تیآنجن Tianyingtai اسٹیل پائپ کمپنی، لمیٹڈ Jinghai، تیآنجن، پیشہ ورانہ سٹیل کی پیداوار، فروخت، اسٹیل پروسیسنگ اور برآمد کے کاروبار میں مصروف ہے جس میں واقع ہے. ہم سٹیل کی مصنوعات کے لئے سٹیل پائپ، 10 پروسیسنگ کی پیداوار لائنوں اور 50 سیٹوں کے سامان کی مختلف اقسام کے لئے 9 پیداوار لائنوں ہے. ہم نہ صرف ERW پائپ مربع ٹیوب اور آئتاکار ٹیوب کے مختلف سائز کے 500،000 ٹن پیدا کر سکتے ہیں، بلکہ سٹیل منحنی خطوط وحدانی، سہاروں، پیڈل اور دیگر دھاتی مصنوعات 500 ملین سیٹ پیدا کر سکتے ہیں.
سیلز، اسٹوریج، نقل و حمل، اور تقسیم کی خدمات کے ساتھ گاہکوں کو فراہم کرنے کے لئے. ہم گاہکوں کے لئے 24 گھنٹے سفری کی خدمات پیش کرتے ہیں جس سے نقل و حمل کی ٹیم پر زیادہ گاڑیوں کے ساتھ لیس آسان، موثر سروس، کے ساتھ گاہکوں کو فراہم کرنے کے لئے بڑے انڈور سٹیل کی تقسیم کے مراکز کی تعمیر میں ایک بہت سرمایہ کاری.
ہم کرنے کے منتظر ہیں "ایک ساتھ کام کرتے ہیں اور ایک بہتر مستقبل پیدا!"
بنیادی معلومات
ماڈل نمبر: 20mm کے
تکنیک: ERW
سطح کے علاج: جستی
سیکشن شکل: راؤنڈ
زنک کی کوٹنگ: 40 ~ 60G / M2
جستی پائپ دیوار کی موٹائی: 0.8 ~ 2.2mm
تفصیلات: 60MM کرنے 15mm کے
ایچ ایس کوڈ: 73063090
قسم: ویلڈیڈ
مواد: نامیاتی سٹیل
استعمال: تعمیر اور سجاوٹ، خاص مقصد
جستی پائپ قسم: جستی پری
جستی پائپ بیرونی قطر: 15 ~ 60MM
پیکیج: بنڈل
نکالنے کا مقام: تیآنجن، چین (مینلینڈ)
جیانگ Certeg تعمیراتی مواد پر ایک پیشہ ور ڈویلپر، ڈسٹریبیوٹر اور ویلڈیڈ سٹیل ٹیوبیں، زاویہ سٹیل بار، چھت سازی سٹیل کی چادریں، ایلومینیم پائپوں کی تاجر اور تو ہے. ہم 15 سال سے زیادہ کے تجربے، گولڈن سپلائر کی برآمد، ایس جی ایس جانچ کی پروسیسنگ، COC / PVOC سرٹیفکیٹ پروسیسنگ سے واقف ہونا پڑے. چلو، تمہارا سب سے اچھا انتخاب!
1. ہماری مصنوعات:
2. کوالٹی کنٹرول:
3. پیکنگ اور لوڈنگ:
4. درخواست:
دوسری معلومات:
1. مواد: ASTM A500، Q195، Q235
2. پیداوار تکنیک: ERW ویلڈیڈ
3. پیکنگ:
ایک. سٹیل سٹرپس کی طرف سے بھری
ب. سٹیل سٹرپس اور لفاف پلاسٹک بیگ کی طرف سے بھری
ج. بلک
| 1/2 ' | 3/4 '' | 1 '' | 1 1/4 ' | 1 1/2 ' | / | / |
| سائز | سائز | سائز | سائز | سائز | سائز | سائز |
| & # 966؛ 20-22 & # 215؛ 1.1 | & # 966؛ 25 & # 215؛ 1.1 | & # 966؛ 32-33 & # 215؛ 1.1 | & # 966؛ 42 & # 215؛ 1.1 | & # 966؛ 47-48 & # 215؛ 1.4 | & # 966؛ 140 & # 215؛ 3.0 | & # 966؛ 165 & # 215؛ 5.0-5.75 |
| & # 966؛ 20-22 & # 215؛ 1.2 | & # 966؛ 25 & # 215؛ 1.2 | & # 966؛ 32-33 & # 215؛ 1.2 | & # 966؛ 42 & # 215؛ 1.2 | & # 966؛ 47-48 & # 215؛ 1.5 | & # 966؛ 140 & # 215؛ 3.25 | & # 966؛ 180 & # 215؛ 4.0-4.5 |
| & # 966؛ 20-22 & # 215؛ 1.3 | & # 966؛ 25 & # 215؛ 1.3 | & # 966؛ 32-33 & # 215؛ 1.3 | & # 966؛ 42 & # 215؛ 1.3 | & # 966؛ 47-48 & # 215؛ 1.6 | & # 966؛ 140 & # 215؛ 3.5 | & # 966؛ 180 & # 215؛ 4 .75-7.25 |
| & # 966؛ 20-22 & # 215؛ 1.4 | & # 966؛ 25 & # 215؛ 1.4 | & # 966؛ 32-33 & # 215؛ 1.4 | & # 966؛ 42 & # 215؛ 1.4 | & # 966؛ 47-48 & # 215؛ 1.7 | & # 966؛ 140 & # 215؛ 3.75 | & # 966؛ 180 & # 215؛ 7. 5-8.0 |
| & # 966؛ 20-22 & # 215؛ 1.5 | & # 966؛ 25 & # 215؛ 1.5 | & # 966؛ 32-33 & # 215؛ 1.5 | & # 966؛ 42 & # 215؛ 1.5 | & # 966؛ 47-48 & # 215؛ 1.8 | & # 966؛ 140 & # 215؛ 4.0-4.75 | & # 966؛ 219 & # 215؛ 3.5 |
| & # 966؛ 20-22 & # 215؛ 1.6 | & # 966؛ 25 & # 215؛ 1.6 | & # 966؛ 32-33 & # 215؛ 1.6 | & # 966؛ 42 & # 215؛ 1.6 | & # 966؛ 47-48 & # 215؛ 1.9 | & # 966؛ 140 & # 215؛ 5.0-5.75 | & # 966؛ 219 & # 215؛ 3.75 |
| & # 966؛ 20-22 & # 215؛ 1.7 | & # 966؛ 25 & # 215؛ 1.7 | & # 966؛ 32-33 & # 215؛ 1.7 | & # 966؛ 42 & # 215؛ 1.7 | & # 966؛ 47-48 & # 215؛ 2.0 | & # 966؛ 159 & # 215؛ 3.0 | & # 966؛ 219 & # 215؛ 4.0 |
| & # 966؛ 20-22 & # 215؛ 1.8 | & # 966؛ 25 & # 215؛ 1.8 | & # 966؛ 32-33 & # 215؛ 1.8 | & # 966؛ 42 & # 215؛ 1.8 | & # 966؛ 47-48 & # 215؛ 2.1 | & # 966؛ 159 & # 215؛ 3.5 | & # 966؛ 219 & # 215؛ 4.25-6.0 |
| & # 966؛ 20-22 & # 215؛ 1.9 | & # 966؛ 25 & # 215؛ 1.9 | & # 966؛ 32-33 & # 215؛ 1.9 | & # 966؛ 42 & # 215؛ 1.9 | & # 966؛ 47-48 & # 215؛ 2.2 | & # 966؛ 159 & # 215؛ 3.75-4.5 | & # 966؛ 219 & # 215؛ 6.25-8.0 |
| & # 966؛ 20-22 & # 215؛ 2.0 | & # 966؛ 25 & # 215؛ 2.0 | & # 966؛ 32-33 & # 215؛ 2.0 | & # 966؛ 42 & # 215؛ 2.0 | & # 966؛ 47-48 & # 215؛ 2.3 | & # 966؛ 159 & # 215؛ 4.75 | |
| & # 966؛ 20-22 & # 215؛ 2.1 | & # 966؛ 25 & # 215؛ 2.1 | & # 966؛ 32-33 & # 215؛ 2.1 | & # 966؛ 42 & # 215؛ 2.1 | & # 966؛ 47-48 & # 215؛ 2.4 | & # 966؛ 159 & # 215؛ 5.0-7.75 | |
| & # 966؛ 20-22 & # 215؛ 2.2 | & # 966؛ 25 & # 215؛ 2.2 | & # 966؛ 32-33 & # 215؛ 2.2 | & # 966؛ 42 & # 215؛ 2.2 | & # 966؛ 47-48 & # 215؛ 2.5 | & # 966؛ 165 & # 215؛ 3.0 | |
| & # 966؛ 20-22 & # 215؛ 2.3 | & # 966؛ 25 & # 215؛ 2.3 | & # 966؛ 32-33 & # 215؛ 2.3 | & # 966؛ 42 & # 215؛ 2.3 | & # 966؛ 47-48 & # 215؛ 2.75 | & # 966؛ 165 & # 215؛ 3.25 | |
| & # 966؛ 20-22 & # 215؛ 2.4 | & # 966؛ 25 & # 215؛ 2.4 | & # 966؛ 32-33 & # 215؛ 2.4 | & # 966؛ 42 & # 215؛ 2.4 | & # 966؛ 47-48 & # 215؛ 3.0 | & # 966؛ 165 & # 215؛ 3.5 | |
| & # 966؛ 20-22 & # 215؛ 2.5 | & # 966؛ 25 & # 215؛ 2.5 | & # 966؛ 32-33 & # 215؛ 2.5 | & # 966؛ 42 & # 215؛ 2.5 | & # 966؛ 47-48 & # 215؛ 3.25 | & # 966؛ 165 & # 215؛ 3.75-4.0 | |
| & # 966؛ 25 & # 215؛ 2.75 | & # 966؛ 32-33 & # 215؛ 2.75 | & # 966؛ 42 & # 215؛ 2.75 | & # 966؛ 47-48 & # 215؛ 3.5 | & # 966؛ 165 & # 215؛ 4.25 | ||
| & # 966؛ 32-33 & # 215؛ 3.0 | & # 966؛ 42 & # 215؛ 3.0 | & # 966؛ 47-48 & # 215؛ 3.75 | & # 966؛ 165 & # 215؛ 4.5-4.75 | |||
| 2 ' | 2 1/2 ' | 3 '' | 4 ' | |||
| سائز | سائز | سائز | سائز | سیلز ڈیپارٹمنٹ (پائپ) | ||
| & # 966؛ 59-60 & # 215؛ 1.4 | & # 966؛ 75-76 & # 215؛ 1.7 | & # 966؛ 88-89 & # 215؛ 1.7 | & # 966؛ 114 & # 215؛ 1.7 | |||
| & # 966؛ 59-60 & # 215؛ 1.5 | & # 966؛ 75-76 & # 215؛ 1.8 | & # 966؛ 88-89 & # 215؛ 1.8 | & # 966؛ 114 & # 215؛ 1.8 | شخص سے رابطہ کریں: Kickey ش | ||
| & # 966؛ 59-60 & # 215؛ 1.6 | & # 966؛ 75-76 & # 215؛ 1.9 | & # 966؛ 88-89 & # 215؛ 1.9 | & # 966؛ 114 & # 215؛ 1.9 | |||
| & # 966؛ 59-60 & # 215؛ 1.7 | & # 966؛ 75-76 & # 215؛ 2.0 | & # 966؛ 88-89 & # 215؛ 2.0 | & # 966؛ 114 & # 215؛ 2.0 | ٹیلی فون: 0086-571-86572249 | ||
| & # 966؛ 59-60 & # 215؛ 1.8 | & # 966؛ 75-76 & # 215؛ 2.1 | & # 966؛ 88-89 & # 215؛ 2.1 | & # 966؛ 114 & # 215؛ 2.1 | |||
| & # 966؛ 59-60 & # 215؛ 1.9 | & # 966؛ 75-76 & # 215؛ 2.2 | & # 966؛ 88-89 & # 215؛ 2.2 | & # 966؛ 114 & # 215؛ 2.2 | فیکس: 86-571-86576647 | ||
| & # 966؛ 59-60 & # 215؛ 2.0 | & # 966؛ 75-76 & # 215؛ 2.3 | & # 966؛ 88-89 & # 215؛ 2.3 | & # 966؛ 114 & # 215؛ 2.3 | |||
| & # 966؛ 59-60 & # 215؛ 2.1 | & # 966؛ 75-76 & # 215؛ 2.4 | & # 966؛ 88-89 & # 215؛ 2.4 | & # 966؛ 114 & # 215؛ 2.4 | موبایل: 86-13336171426 | ||
| & # 966؛ 59-60 & # 215؛ 2.2 | & # 966؛ 75-76 & # 215؛ 2.5 | & # 966؛ 88-89 & # 215؛ 2.5 | & # 966؛ 114 & # 215؛ 2.5 | |||
| & # 966؛ 59-60 & # 215؛ 2.3 | & # 966؛ 75-76 & # 215؛ 2.75 | & # 966؛ 88-89 & # 215؛ 2.75 | & # 966؛ 114 & # 215؛ 2.75 | |||
| & # 966؛ 59-60 & # 215؛ 2.4 | & # 966؛ 75-76 & # 215؛ 3.0 | & # 966؛ 88-89 & # 215؛ 3.0 | & # 966؛ 114 & # 215؛ 3.0 | |||
| & # 966؛ 59-60 & # 215؛ 2.5 | & # 966؛ 75-76 & # 215؛ 3.25 | & # 966؛ 88-89 & # 215؛ 3.25 | & # 966؛ 114 & # 215؛ 3.25 | |||
| & # 966؛ 59-60 & # 215؛ 2.75 | & # 966؛ 75-76 & # 215؛ 3.5 | & # 966؛ 88-89 & # 215؛ 3.5 | & # 966؛ 114 & # 215؛ 3.5 | |||
| & # 966؛ 59-60 & # 215؛ 3.0 | & # 966؛ 75-76 & # 215؛ 3.75 | & # 966؛ 88-89 & # 215؛ 3.75 | & # 966؛ 114 & # 215؛ 3.75 | |||
| & # 966؛ 59-60 & # 215؛ 3.25 | & # 966؛ 75-76 & # 215؛ 4.0 | & # 966؛ 88-89 & # 215؛ 4.0 | & # 966؛ 114 & # 215؛ 4.0 | |||
| & # 966؛ 59-60 & # 215؛ 3.5 | & # 966؛ 114 & # 215؛ 4.25 | |||||
| & # 966؛ 59-60 & # 215؛ 3.75 | ||||||
| & # 966؛ 59-60 & # 215؛ 4.0 | ||||||






