| تیانجن ٹیان ینگ ٹائی اسٹیل پائپ کمپنی ، ل | ||||||||
| | ||||||||
| شامل کریں: چن دا روڈ ، دا کیو ژونگ ٹاؤن ، جینگ ہی کاؤنٹی ، تیان جن شہر ، چین۔ | ||||||||
| موبی: +86 13672119836؛ مونیکا جانگ ای میل: Monica@tytgg.com.cn۔ | ||||||||
| تفصیلات کا کیٹلاگ۔ | ||||||||
| پری-پلانٹ اسٹیل پائپ ، زنک کوٹ: 30-150 گرام / ㎡۔ | ||||||||
| گول اسٹیل ٹیوب | آئتاکار ٹیوب | اسکوائر ٹیوب۔ | ||||||
| سائز | OD | ڈبلیو ٹی | سائز | ڈبلیو ٹی | سائز | ڈبلیو ٹی | ||
| 1/2 " | 20۔ | 0.8-2.2 | 20 ایکس 40۔ | 0.8-2.0 | 16 ایکس 16۔ | 0.8-1.5۔ | ||
| 3/4 " | 25۔ | 0.8-2.2 | 25 ایکس 50۔ | 0.8-2.0 | 19 ایکس 19۔ | 0.8-2.0 | ||
| 25.4۔ | 0.8-2.2 | 30 ایکس 40 | 0.8-2.0 | 20 ایکس 20۔ | 0.8-2.0 | |||
| 1 " | 32۔ | 0.8-2.2 | 30 ایکس 50۔ | 0.8-2.0 | 25 ایکس 25۔ | 0.8-2.0 | ||
| 38۔ | 1.0-2.2 | 37 ایکس 57 | 0.8-2.0 | 30 ایکس 30۔ | 0.8-2.0 | |||
| 1-1 / 4 " | 40 | 1.0-2.2 | 40 ایکس 60۔ | 0.8-2.0 | 32 ایکس 32۔ | 0.8-2.0 | ||
| 42۔ | 1.0-2.3۔ | 37 ایکس 77۔ | 0.8-2.0 | 35 ایکس 35۔ | 0.8-2.0 | |||
| 1-1 / 2 " | 47۔ | 1.0-2.3۔ | 25 ایکس 75۔ | 0.9-2.0 | 38 ایکس 38۔ | 0.8-2.0 | ||
| 48 | 1.0-2.3۔ | 40 ایکس 80۔ | 0.8-2.0 | 40 ایکس 40۔ | 0.8-2.0 | |||
| 2 " | 59۔ | 1.0-2.3۔ | 50 ایکس 100۔ | 1.0-2.2 | 50 ایکس 50۔ | 0.8-2.2 | ||
| 60.3۔ | 1.0-2.3۔ | 50 ایکس 75۔ | 1.0-2.2 | 60 ایکس 60۔ | 1.0-2.2 | |||
| 2-1 / 2 " | 75۔ | 1.0-2.3۔ | 38 ایکس 75۔ | 1.0-2.2 | 75 ایکس 75۔ | 1.0-2.2 | ||
| 3 " | 87۔ | 1.0-2.3۔ | 50X150۔ | 1.3-2.2 | 80 ایکس 80۔ | 1.0-2.2 | ||
| 4 " | 113۔ | 1.0-2.3۔ | 100 ایکس 100۔ | 1.2-2.2 | ||||
| گرم ڈوبا ہوا جستی اسٹیل پائپ ، زنک کوٹ: 200-500g / ㎡ ㎡ معیار: BS1387-1985 | ||||||||
| کلاس: روشنی۔ | کلاس: میڈیم۔ | کلاس: بھاری۔ | ||||||
| انچ | ملی میٹر | دیوار کی موٹائی | ملی میٹر | دیوار کی موٹائی | ملی میٹر | دیوار کی موٹائی | ||
| 1/2 " | 21.4۔ | 2 | 21.7۔ | 2.6۔ | 21.7۔ | 3.2۔ | ||
| 3/4 " | 26.9۔ | 2.3۔ | 27.2۔ | 2.6۔ | 27.2۔ | 3.2۔ | ||
| 1 " | 33.8۔ | 2.6۔ | 34.2۔ | 3.2۔ | 34.2۔ | 4 | ||
| 1-1 / 4 " | 42.5۔ | 2.6۔ | 42.9۔ | 3.2۔ | 42.9۔ | 4 | ||
| 1-1 / 2 " | 48.4۔ | 2.9۔ | 48.8۔ | 3.2۔ | 48.8۔ | 4 | ||
| 2 " | 60.2۔ | 2.9۔ | 60.8۔ | 3.6۔ | 60.8۔ | 4.5 | ||
| 2-1 / 2 " | 76 | 3.2۔ | 76.6۔ | 3.6۔ | 76.6۔ | 4.5 | ||
| 3 " | 87.7۔ | 3.2۔ | 89.5۔ | 4 | 89.5۔ | 5 | ||
| 4 " | 113۔ | 3.6۔ | 114.9 | 4.5 | 114.9 | 5.4۔ | ||
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: چین ، مینوفیکچررز ، سپلائرز میں تیار کردہ تعمیر کے لئے پوری فروخت پہلے سے جستی والی اسٹیل پائپ۔






