سائز:
زیادہ سے زیادہ قطر: 36" (914.4mm) کم از کم قطر: 1/2" (21.3mm)
زیادہ سے زیادہ موٹائی: 60 ملی میٹر کم از کم موٹائی: 2.11 ملی میٹر
SCH: SCH10,SCH20,STD,SCH40,SCH60,XS,SCH80,SCH100,SCH120,SCH160,XXS
استعمال کرتا ہے:
| ٹھنڈا پانی کا پائپ | بھاپ / کنڈینسیٹ پائپ | ہیٹ ایکسچینجر پائپ | میرین/آف شور پائپ | ڈریجنگ پائپ | صنعتی پائپ |
| تیل اور گیس کا پائپ | فائر فائٹنگ پائپ | تعمیراتی / ساخت کا پائپ | آبپاشی کا پائپ | ڈرین/سیوریج پائپ | بوائلر ٹیوب |
کوٹنگ
| 3PE کوٹنگ | 3PP کوٹنگ | ایف بی ای کوٹنگ | ایپوکسی کوٹنگ | خصوصی پینٹنگ |
معیاریکاربن سیملیس سٹیل پائپ کا
| ASTM A53 Gr.B | سیاہ اور گرم ڈوبی زنک لیپت اسٹیل پائپ ویلڈڈ اور ہموار |
| ASTM A106 Gr.B | اعلی درجہ حرارت کی خدمت کے لئے ہموار کاربن اسٹیل |
| ASTM SA179 | ہموار کولڈ ڈرا کم کاربن اسٹیل ہیٹ ایکسچینجر اور کنڈینسر ٹیوبیں۔ |
| ASTM SA192 | ہائی پریشر کے لیے سیملیس کاربن اسٹیل بوائلر ٹیوبیں۔ |
| ASTM SA210 | سیملیس میڈیم کاربن بوائلر اور سپر ہیٹر ٹیوبیں۔ |
| ASTM A213 | سیملیس الائے اسٹیل بوائلر، سپر ہیٹر، اور ہیٹ ایکسچینجر ٹیوبیں۔ |
| ASTM A333 GR.6 | ہموار اور ویلڈیڈ کاربن اور مصر دات اسٹیل پائپ جو کم درجہ حرارت پر استعمال کے لیے بنائے گئے ہیں۔ |
| ASTM A335 P9,P11,T22,T91 | اعلی درجہ حرارت کی خدمت کے لیے سیملیس فیریٹک الائے اسٹیل پائپ |
| ASTM A336 | دباؤ اور اعلی درجہ حرارت والے حصوں کے لیے مصر دات اسٹیل فورجنگ |
| ASTM SA519 4140/4130 | مکینیکل نلیاں کے لیے ہموار کاربن |
| API Spec 5CT J55/K55/N80/L80/P110/K55 | کیسنگ کے لیے سیملیس سٹیل پائپ |
| API Spec 5L PSL1/PSL2 Gr.b, X42/46/52/56/65/70 | لائن پائپ کے لئے ہموار سٹیل پائپ |
| دین 17175 | بلند درجہ حرارت کے لیے سیملیس سٹیل ٹیوب |
| DN2391 | کولڈ ڈرا ہوا ہموار پریویژن پائپ |
| دین 1629 | سیملیس سرکلر غیر ملاوٹ شدہ اسٹیل ٹیوبیں خصوصی ضروریات کے ساتھ مشروط ہیں۔ |
کیمیائی اجزاء اور مکینیکل خصوصیات
| معیاری | گریڈ | کیمیائی اجزاء (فیصد) | مشینی خصوصیات | ||||||
| ASTM A53 | C | سی | Mn | P | S | تناؤ کی طاقت (Mpa) | پیداوار کی طاقت (Mpa) | ||
| A | 0 سے کم یا اس کے برابر۔25 | - | 0 سے کم یا اس کے برابر۔95 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔05 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔06 | 330 سے بڑا یا اس کے برابر | 205 سے بڑا یا اس کے برابر | ||
| B | 0 سے کم یا اس کے برابر۔30 | - | 1.2 سے کم یا اس کے برابر | 0 سے کم یا اس کے برابر۔05 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔06 | 415 سے بڑا یا اس کے برابر | 240 سے بڑا یا اس کے برابر | ||
| ASTM A106 | A | 0 سے کم یا اس کے برابر۔30 | 0 سے بڑا یا اس کے برابر۔10 | 0.29-1.06 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔035 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔035 | 415 سے بڑا یا اس کے برابر | 240 سے بڑا یا اس کے برابر | |
| B | 0 سے کم یا اس کے برابر۔35 | 0 سے بڑا یا اس کے برابر۔10 | 0.29-1.06 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔035 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔035 | 485 سے بڑا یا اس کے برابر | 275 سے بڑا یا اس کے برابر | ||
| ASTM SA179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔035 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔035 | 325 سے بڑا یا اس کے برابر | 180 سے بڑا یا اس کے برابر | |
| ASTM SA192 | A192 | 0.06-0.18 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔25 | 0.27-0.63 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔035 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔035 | 325 سے بڑا یا اس کے برابر | 180 سے بڑا یا اس کے برابر | |
| API 5Lپی ایس ایل 1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 331 سے بڑا یا اس کے برابر | 207 سے بڑا یا اس کے برابر | |
| B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 414 سے بڑا یا اس کے برابر | 241 سے بڑا یا اس کے برابر | ||
| X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 414 سے بڑا یا اس کے برابر | 290 سے بڑا یا اس کے برابر | ||
| X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 434 سے بڑا یا اس کے برابر | 317 سے بڑا یا اس کے برابر | ||
| X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 455 سے بڑا یا اس کے برابر | 359 سے بڑا یا اس کے برابر | ||
| X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 سے بڑا یا اس کے برابر | 386 سے بڑا یا اس کے برابر | ||
| X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 517 سے بڑا یا اس کے برابر | 448 سے بڑا یا اس کے برابر | ||
| X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 531 سے بڑا یا اس کے برابر | 448 سے بڑا یا اس کے برابر | ||
| X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 565 سے بڑا یا اس کے برابر | 483 سے بڑا یا اس کے برابر | ||
| API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 414 سے بڑا یا اس کے برابر | 241 سے بڑا یا اس کے برابر | |
| X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 414 سے بڑا یا اس کے برابر | 290 سے بڑا یا اس کے برابر | ||
| X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 434 سے بڑا یا اس کے برابر | 317 سے بڑا یا اس کے برابر | ||
| X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 455 سے بڑا یا اس کے برابر | 359 سے بڑا یا اس کے برابر | ||
| X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 سے بڑا یا اس کے برابر | 386 سے بڑا یا اس کے برابر | ||
| X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 517 سے بڑا یا اس کے برابر | 414 سے بڑا یا اس کے برابر | ||
| X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 531 سے بڑا یا اس کے برابر | 448 سے بڑا یا اس کے برابر | ||
| X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 565 سے بڑا یا اس کے برابر | 483 سے بڑا یا اس کے برابر | ||
| X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 621 سے بڑا یا اس کے برابر | 552 سے بڑا یا اس کے برابر | ||
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: کاربن سیملیس سٹیل پائپ smls پائپ، چین میں بنایا گیا، مینوفیکچررز، سپلائرز







